Under 17 regionale
Roster
| 8 | Sacquegna Simone | 22/07/1994 | guardia | ![]() |
| 9 | Petrelli Andrea | 15/04/1994 | play | ![]() |
| 10 | Tricarico Francesco | 05/04/1994 | play | ![]() |
| 11 | Tarantini Francesco | 11/03/1994 | guardia | ![]() |
| 12 | Vergara Simone | 14/03/1993 | guardia | |
| 13 | Massari Filippo | 25/08/1994 | ala-centro | ![]() |
| 14 | Russo Andrea | 18/11/93 | ala-centro | ![]() |
| 15 | Sielo Mattia | 23/05/1993 | ala-centro | ![]() |
| 16 | Arcuti Claudio | 12/1/1994 | guardia | ![]() |
| 17 | Ivagnes Andrea | 8/11/1994 | ala | |
| 18 | Quarta Gianluca | 18/1/1994 | play | ![]() |
| 19 | Mazzotta Alessio | 01/06/1993 | play-guardia | ![]() |
Allenatore: Fiorentino Ezio 
Calendario Torneo di qualificazione girone H
| 1 a | 23/2/2009 18:00 | Pallone Coni - Lecce | AMG Lecce | Magic Galatina | 58 | 48 | Scarlino (Le) |
| 2 a | 2/12/2008 18:00 | Pallone via Giannone - Nardò | Nuova Pallacanestro Nardò | AMG Lecce | 81 | 65 | Fedele (Le) |
| 3 a | 9/12/2008 17:15 | Palestrone comunale - Calimera | Basket Calimera | AMG Lecce | 87 | 43 | Fedele (Le) |
| 4 a | 15/12/2008 18:00 | Pallone Coni - Lecce | AMG Lecce | Salento Basket Parabita | 129 | 20 | Curto - Perrone (Le) |
| 5 a | 16/2/2009 18:00 | Pallone Coni - Lecce | AMG Lecce | Tre Anelli Maglie | 53 | 60 | Scarlino - Fedele (Le) |
| 1 r | 14/1/2009 16:00 | Palazzetto via Chieti - Galatina | Magic Galatina | AMG Lecce | 36 | 60 | Gaballo (Le) |
| 2 r | 19/1/2009 18:00 | Pallone Coni - Lecce | AMG Lecce | Nuova Pallacanestra Nardò | 70 | 86 | Scarlino (Le) |
| 3 r | 26/1/2009 18:00 | Pallone Coni Lecce | AMG Lecce | Basket Calimera | 49 | 59 | Marzo - Scarlino (Le) |
| 4 r |
19/2/2009 19:30 |
Pallone via Kennedy - Parabita | Salento Basket Parabita | AMG Lecce | 24 | 35 | Fedele (Le) |
| 5 r | 10/2/2009 18:45 | Palazzetto via Lecce - Maglie | Tre Anelli Maglie | AMG Lecce | 50 | 38 | Scarlino (LE) |
Classifica
| Squadra | p | g | v | p | f | s |
| Nardò | 20 | 10 | 10 | 0 | 725 | 459 |
| Calimera | 14 | 10 | 7 | 3 | 608 | 455 |
| Maglie | 14 | 10 | 7 | 3 | 681 | 512 |
| Lecce | 8 | 10 | 4 | 6 | 600 | 551 |
| Galatina | 3 * | 10 | 2 | 8 | 496 | 514 |
| Parabita | 0 | 10 | 0 | 10 | 263 |
882 |
* Un punto di penalizzazione per non essersi presentati in campo in Galatina-Maglie.















Ultimi commenti
3 settimane 2 giorni fa
3 settimane 2 giorni fa
5 settimane 7 ore fa
11 settimane 3 giorni fa
18 settimane 3 giorni fa
22 settimane 3 ore fa
24 settimane 4 giorni fa
26 settimane 3 giorni fa
26 settimane 4 giorni fa
26 settimane 5 giorni fa