Campionato regionale di serie D 2011/2012
Roster
| # | Nome | D.N. | Ruolo | Foto |
| 4 | Giacomo Salamina | Play | ||
| 5 | Marco De Tommaso | Play | ||
Calendario
| Giornata | Data e ora | Sede | Arbitri | ||||
| 1 a | 25/09/2011 h. 19:00 |
Palaventura - Piazza Palio - Lecce |
Pallacanestro Lecce | U.S. San Pietro A.S.D. | 95 | 87 | Scarlino - Miccoli (LE) |
| 2 a | 01/10/2011 h. 18:30 |
I.T.C. Da Vinci - C.da Pergolo - Martinafranca |
Basket School Martina | Pallacanestro Lecce | 77 |
65 |
Sottile - Curri (TA) |
| 3 a | 09/10/2011 h. 19:00 | Palaventura - Piazza Palio - Lecce |
Pallacanestro Lecce |
ASD Cestistica Monteroni |
74 |
69 |
Calella - Bartolomeo (BR) |
| 4 a | 15/10/2011 h. 18:00 |
Palazzetto Panico - Via Chieti - Galatina | Magic ASD | Pallacanestro Lecce |
61 |
84 |
Gnini - Lania (BR) |
| 5 a | 23/10/2011 h, 19:00 | Palaventura - Piazza Palio - Lecce | Pallacanestro Lecce |
Eagles Basket Brindisi As.Dil. | 50 |
77 |
Fracella - Miccoli (LE) |
| 6 a | 29/10/2011 h. 18:00 | Palafiom - Via Golfo di Taranto 16 - Taranto | A.S.D. Anspi S. Rita | Pallacanestro Lecce | Russo - Lenoci (TA) | ||
| 7 a | |||||||
| 8 a | |||||||
| 9 a | |||||||
| 10 a | |||||||
| 11 a | |||||||
| 12 a | |||||||
| 13 a | |||||||
| 14 a | |||||||
| 15 a | |||||||
| 1 r | |||||||
| 2 r | |||||||
| 3 r | |||||||
| 4 r | |||||||
| 5 r | |||||||
| 6 r | |||||||
| 7 r | |||||||
| 8 r | |||||||
| 9 r | |||||||
| 10 r | |||||||
| 11 r | |||||||
| 12 r | |||||||
| 13 r | |||||||
| 14 r | |||||||
| 15 r |
Classifica
|
P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
| 1 | BK SCHOOL MARTINA | 8 | 4 | 4 | 0 | 287 | 252 |
| 2 | A.S.D. ANSPI S.RITA | 8 | 4 | 4 | 0 | 269 | 244 |
| 3 | G.S.BASKET GROTTAGLIE | 6 | 4 | 3 | 1 | 266 | 239 |
| 4 | PALL. CAROVIGNO | 6 | 4 | 3 | 1 | 313 | 251 |
| 5 | A.S.D. MINOR BASKET P.TODISCO | 6 | 4 | 3 | 1 | 284 | 247 |
| 6 | PALL.LECCE | 6 | 4 | 3 | 1 | 318 | 294 |
| 7 | EAGLES BASKET BRINDISI A.DIL. | 4 | 4 | 2 | 2 | 256 | 255 |
| 8 | ADRIA BARI | 4 | 4 | 2 | 2 | 275 | 249 |
| 9 | U.S. SAN PIETRO A.S.D. | 4 | 4 | 2 | 2 | 264 | 247 |
| 10 | A.DIL. BASKET CEGLIE | 4 | 4 | 2 | 2 | 282 | 267 |
| 11 | ASD CESTISTICA MONTERONI | 2 | 4 | 1 | 3 | 238 | 271 |
| 12 | A.S.D. PALLACANESTRO CRISPIANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 210 | 231 |
| 13 | OLYMPIA C.RUTIGLIANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 230 | 268 |
| 14 | MUSEOPRIMITIVO MANDURIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 193 | 235 |
| 15 | MAGIC A.S.D. | 0 | 4 | 0 | 4 | 230 | 301 |
| 16 | A.S.D. BASKET BRINDISI | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 218 |



